Сотовые операторы с кодом 952
Количество операторов: двадцать четыре.
Нужно посмотреть на 1-е две-три цифры абонентского номера, для того, чтобы по номеру телефона определить регион и к каковому сотовому оператору относится конкретный номер. Сотовый код 952 применяется операторами ниже.
Как совершить звонок на номера начинающиеся c кода 952?
C чего звоним? — C сотового телефона Откуда? — Из России Набирайте номерок в формате:
+ 7 952 ## ## ##
С чего звоним? — Со стационарного телефона Набирайте абонентский номерок в формате:
8 гудок 952 ## ## ##
Номер | Охват | Число | Регион |
---|---|---|---|
+ 7 952 08#-##-## | 08 000 00. 084 99 99 | пятьдесят тысяч | Приморский край |
Архангельские Мобильные Сети
Регионов: 1
Ёмкость: 2 000 00 номеров
Номер | Охват | Число | Регион |
---|---|---|---|
+ 7 952 25#-##-## | 25 000 00. 25 99 999 | сто тысяч | Архангельская обл. |
+ 7 952 30#-##-## | 3 000 000. 30 99 999 | сто тысяч |
Байкалвестком
Регионов: 2
Ёмкость: 35 00 00 номеров
Сайт: http://www.bwc.ru
Номер | Охват | Число | Регион |
---|---|---|---|
+ 7 952 01#-##-## | 01 000 00. 014 99 99 | пятьдесят тысяч | Забайкальский край |
+ 7 952 6##-##-## | 61 000 00. 63 99 999 | триста тысяч | Иркутская обл. |
Белгородская Сотовая Связь
Регионов: 1
Ёмкость: 2 000 00 номеров
Номер | Охват | Число | Регион |
---|---|---|---|
+ 7 952 4##-##-## | 42 000 00. 43 99 999 | двести тысяч | Белгородская обл. |
Вотек Мобайл
Регионов: 3
Ёмкость: 5 000 00 номеров
Номер | Охват | Число | Регион |
---|---|---|---|
+ 7 952 10#-##-## | 1 000 000. 10 99 999 | сто тысяч | Воронежская обл. |
+ 7 952 5##-##-## | 54 000 00. 55 99 999 | двести тысяч | |
+ 7 952 12#-##-## | 12 000 00. 12 99 999 | сто тысяч | Рязанская обл. |
+ 7 952 01#-##-## | 015 00 00. 01 99 999 | пятьдесят тысяч | Тульская обл. |
+ 7 952 18#-##-## | 185 00 00. 18 99 999 | пятьдесят тысяч |
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000
Регионов: 1
Ёмкость: 4 000 00 номеров
Номер | Охват | Число | Регион |
---|---|---|---|
+ 7 952 1##-##-## | 13 000 00. 14 99 999 | двести тысяч | Свердловская обл. |
+ 7 952 7##-##-## | 725 00 00. 744 99 99 | двести тысяч |
Енисейтелеком
Регионов: 3
Ёмкость: 18 00 00 номеров
Номер | Охват | Число | Регион |
---|---|---|---|
+ 7 952 00#-##-## | 000 00 00. 00 99 999 | сто тысяч | Алтайский край |
+ 7 952 75#-##-## | 75 000 00. 752 99 99 | тридцать тысяч | Респ. Тыва |
+ 7 952 74#-##-## | 745 00 00. 74 99 999 | пятьдесят тысяч | Респ. Хакасия |
Кемеровская Мобильная Связь
Регионов: 3
Ёмкость: 115 00 00 номеров
Номер | Охват | Число | Регион |
---|---|---|---|
+ 7 952 1##-##-## | 165 00 00. 174 99 99 | сто тысяч | Кемеровская обл. |
+ 7 952 9##-##-## | 9 000 000. 94 99 999 | пятьсот тысяч | Новосибирская обл. |
+ 7 952 1##-##-## | 15 000 00. 164 99 99 | сто пятьдесят тысяч | Томская обл. |
+ 7 952 1##-##-## | 175 00 00. 184 99 99 | сто тысяч | |
+ 7 952 80#-##-## | 8 000 000. 80 99 999 | сто тысяч | |
+ 7 952 8##-##-## | 88 000 00. 8 99 99 99 | двести тысяч |
Кодотел
Регионов: 1
Ёмкость: 109000 номеров
Номер | Охват | Число | Регион |
---|---|---|---|
+ 7 952 753-##-## | 7531000. 753 99 99 | 9000 | Воронежская обл. |
+ 7 952 95#-##-## | 95 000 00. 95 99 999 | сто тысяч |
Курская Сотовая Связь
Регионов: 1
Ёмкость: 1 000 00 номеров
Номер | Охват | Число | Регион |
---|---|---|---|
+ 7 952 49#-##-## | 49 000 00. 4 99 99 99 | сто тысяч | Курская обл. |
Липецк Мобайл
Регионов: 1
Ёмкость: 1 000 00 номеров
Номер | Охват | Число | Регион |
---|---|---|---|
+ 7 952 59#-##-## | 59 000 00. 5 99 99 99 | сто тысяч | Липецкая обл. |
Мурманская Мобильная Сеть
Регионов: 1
Ёмкость: 1 000 00 номеров
Номер | Охват | Число | Регион |
---|---|---|---|
+ 7 952 29#-##-## | 29 000 00. 2 99 99 99 | сто тысяч | Мурманская обл. |
Нижегородская сотовая связь
Регионов: 5
Ёмкость: 77 00 00 номеров
Номер | Охват | Число | Регион |
---|---|---|---|
+ 7 952 4##-##-## | 46 000 00. 47 99 999 | двести тысяч | Нижегородская обл. |
+ 7 952 19#-##-## | 19 000 00. 1 99 99 99 | сто тысяч | Пензенская обл. |
+ 7 952 07#-##-## | 07 000 00. 07 99 999 | сто тысяч | Респ. Мордовия |
+ 7 952 0##-##-## | 03 000 00. 04 99 999 | двести тысяч | Респ. Татарстан (Татарстан) |
+ 7 952 02#-##-## | 02 000 00. 02 99 999 | сто тысяч | Чувашская Респ. |
+ 7 952 31#-##-## | 31 000 00. 313 99 99 | сорок тысяч | |
+ 7 952 75#-##-## | 757 00 00. 75 99 999 | тридцать тысяч |
Новгородские телекоммуникации
Регионов: 1
Ёмкость: 1 000 00 номеров
Номер | Охват | Число | Регион |
---|---|---|---|
+ 7 952 48#-##-## | 48 000 00. 48 99 999 | сто тысяч | Новгородская обл. |
Персональные Системы Связи в Регионе
Регионов: 1
Ёмкость: 5 000 00 номеров
Номер | Охват | Число | Регион |
---|---|---|---|
+ 7 952 4##-##-## | 44 000 00. 45 99 999 | двести тысяч | Нижегородская обл. |
+ 7 952 7##-##-## | 76 000 00. 78 99 999 | триста тысяч |
по эксплуатации и строительству средств связи, телевидения, информационных систем и сетей ЭСОТЕЛ-Рус
Регионов: 1
Ёмкость: 1000 номеров
Номер | Охват | Число | Регион |
---|---|---|---|
+ 7 952 7530-### | 753 00 00. 7530999 | 1000 | Респ. Саха (Якутия) |
Ростелеком
Регионов: 3
Ёмкость: 111 00 00 номеров
Номер | Охват | Число | Регион |
---|---|---|---|
+ 7 952 3##-##-## | 315 00 00. 33 99 999 | 25 00 00 | Пермский край |
+ 7 952 6##-##-## | 64 000 00. 664 99 99 | 25 00 00 | |
+ 7 952 34#-##-## | 34 000 00. 34 99 999 | сто тысяч | Тюменская обл. |
+ 7 952 67#-##-## | 67 000 00. 678 99 99 | девяносто тысяч | |
+ 7 952 680-##-## | 68 000 00. 680 99 99 | десять тысяч | |
+ 7 952 682-##-## | 682 00 00. 682 99 99 | десять тысяч | |
+ 7 952 68#-##-## | 684 00 00. 685 99 99 | двадцать тысяч | |
+ 7 952 68#-##-## | 687 00 00. 68 99 999 | тридцать тысяч | |
+ 7 952 69/72#-##-## | 69 000 00. 724 99 99 | 35 00 00 | Ханты-Мансийский-Югра автономный округ, Тюменская обл. |
Ростовская Сотовая Связь
Регионов: 1
Ёмкость: 4 000 00 номеров
Номер | Охват | Число | Регион |
---|---|---|---|
+ 7 952 5##-##-## | 56 000 00. 58 99 999 | триста тысяч | Ростовская обл. |
+ 7 952 60#-##-## | 6 000 000. 60 99 999 | сто тысяч |
Санкт-Петербург Телеком
Регионов: 2
Ёмкость: 141 00 00 номеров
952 – телефонный код какого оператора
Внимание! Любой номер может быть перенесен к другому оператору.
Для точного определения принадлежности номера используйте форму поиска.
Сотовые операторы и регионы с кодом 952
Номера | Оператор | Регион |
---|---|---|
952-0 — 952-99999 | ООО «Т2 Мобайл» | Алтайский край |
952-100000 — 952-149999 | ООО «Т2 Мобайл» | Забайкальский край |
952-150000 — 952-199999 | ООО «Т2 Мобайл» | Тульская обл. |
952-200000 — 952-299999 | ООО «Т2 Мобайл» | Чувашская Республика — Чувашия |
952-300000 — 952-499999 | ООО «Т2 Мобайл» | Республика Татарстан |
952-500000 — 952-599999 | ООО «Т2 Мобайл» | Калининградская обл. |
952-600000 — 952-699999 | ООО «Т2 Мобайл» | Тверская обл. |
952-700000 — 952-799999 | ООО «Т2 Мобайл» | Республика Мордовия |
952-800000 — 952-849999 | ЗАО «АКОС» | Приморский край |
952-850000 — 952-949999 | ООО «Т2 Мобайл» | Тверская обл. |
952-950000 — 952-999999 | ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область |
952-1000000 — 952-1099999 | ООО «Т2 Мобайл» | Воронежская обл. |
952-1100000 — 952-1199999 | ООО «Т2 Мобайл» | Калининградская обл. |
952-1200000 — 952-1299999 | ООО «Т2 Мобайл» | Рязанская обл. |
952-1300000 — 952-1499999 | ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» | Свердловская обл. |
952-1500000 — 952-1649999 | ООО «Т2 Мобайл» | Томская обл. |
952-1650000 — 952-1749999 | ООО «Т2 Мобайл» | Кемеровская обл. |
952-1750000 — 952-1849999 | ООО «Т2 Мобайл» | Томская обл. |
952-1850000 — 952-1899999 | ООО «Т2 Мобайл» | Тульская обл. |
952-1900000 — 952-1999999 | ООО «Т2 Мобайл» | Пензенская обл. |
952-2000000 — 952-2499999 | ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область |
952-2500000 — 952-2599999 | ООО «Т2 Мобайл» | Архангельская обл. |
952-2600000 — 952-2899999 | ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область |
952-2900000 — 952-2999999 | ООО «Т2 Мобайл» | Мурманская обл. |
952-3000000 — 952-3099999 | ООО «Т2 Мобайл» | Архангельская обл. |
952-3100000 — 952-3139999 | ООО «Т2 Мобайл» | Чувашская Республика — Чувашия |
952-3140000 — 952-3149999 | ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» | Ненецкий АО |
952-3150000 — 952-3399999 | ООО «Т2 Мобайл» | Пермский край |
952-3400000 — 952-3499999 | ООО «Т2 Мобайл» | Тюменская обл. |
952-3500000 — 952-3999999 | ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область |
952-4000000 — 952-4099999 | ООО «Т2 Мобайл» | Удмуртская Республика |
952-4100000 — 952-4199999 | ООО «Т2 Мобайл» | Ростовская обл. |
952-4200000 — 952-4399999 | ООО «Т2 Мобайл» | Белгородская обл. |
952-4400000 — 952-4799999 | ООО «Т2 Мобайл» | Нижегородская обл. |
952-4800000 — 952-4899999 | ООО «Т2 Мобайл» | Новгородская обл. |
952-4900000 — 952-4999999 | ООО «Т2 Мобайл» | Курская обл. |
952-5000000 — 952-5299999 | ООО «Т2 Мобайл» | Челябинская обл. |
952-5300000 — 952-5399999 | ООО «Т2 Мобайл» | Смоленская обл. |
952-5400000 — 952-5599999 | ООО «Т2 Мобайл» | Воронежская обл. |
952-5600000 — 952-5899999 | ООО «Т2 Мобайл» | Ростовская обл. |
952-5900000 — 952-5999999 | ООО «Т2 Мобайл» | Липецкая обл. |
952-6000000 — 952-6099999 | ООО «Т2 Мобайл» | Ростовская обл. |
952-6100000 — 952-6399999 | ООО «Т2 Мобайл» | Иркутская обл. |
952-6400000 — 952-6649999 | ООО «Т2 Мобайл» | Пермский край |
952-6650000 — 952-6699999 | ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» | г. Санкт-Петербург и Ленинградская область |
952-6700000 — 952-6789999 | ООО «Т2 Мобайл» | Тюменская обл. |
952-6790000 — 952-6799999 | ООО «Т2 Мобайл» | Томская обл. |
952-6800000 — 952-6809999 | ООО «Т2 Мобайл» | Тюменская обл. |
952-6810000 — 952-6819999 | ООО «Т2 Мобайл» | Томская обл. |
952-6820000 — 952-6829999 | ООО «Т2 Мобайл» | Тюменская обл. |
952-6830000 — 952-6839999 | ООО «Т2 Мобайл» | Томская обл. |
952-6840000 — 952-6859999 | ООО «Т2 Мобайл» | Тюменская обл. |
952-6860000 — 952-6869999 | ООО «Т2 Мобайл» | Томская обл. |
952-6870000 — 952-6899999 | ООО «Т2 Мобайл» | Тюменская обл. |
952-6900000 — 952-7249999 | ООО «Т2 Мобайл» | Ханты — Мансийский — Югра АО |
952-7250000 — 952-7449999 | ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» | Свердловская обл. |
952-7450000 — 952-7499999 | ООО «Т2 Мобайл» | Республика Хакасия |
952-7500000 — 952-7529999 | ООО «Т2 Мобайл» | Республика Тыва |
952-7530000 — 952-7530999 | ООО «ЭСОТЕЛ-Рустелком» | Республика Саха (Якутия) |
952-7531000 — 952-7539999 | ООО «Т2 Мобайл» | Воронежская обл. |
952-7540000 — 952-7569999 | ООО «Т2 Мобайл» | Томская обл. |
952-7570000 — 952-7599999 | ООО «Т2 Мобайл» | Чувашская Республика — Чувашия |
952-7600000 — 952-7899999 | ООО «Т2 Мобайл» | Нижегородская обл. |
952-7900000 — 952-7999999 | ООО «Т2 Мобайл» | Калининградская обл. |
952-8000000 — 952-8099999 | ООО «Т2 Мобайл» | Томская обл. |
952-8100000 — 952-8799999 | ООО «Т2 Мобайл» | Краснодарский край |
952-8800000 — 952-8999999 | ООО «Т2 Мобайл» | Томская обл. |
952-9000000 — 952-9499999 | ООО «Т2 Мобайл» | Новосибирская обл. |
952-9500000 — 952-9599999 | ООО «Т2 Мобайл» | Воронежская обл. |
952-9600000 — 952-9699999 | ООО «Т2 Мобайл» | Брянская обл. |
952-9700000 — 952-9899999 | ООО «Т2 Мобайл» | Республика Адыгея |
952-9900000 — 952-9999999 | ООО «Т2 Мобайл» | Смоленская обл. |
Как позвонить на номер с кодом 952
С мобильного телефона в России:
+7-(952)-xxxxxxx или 8-(952)-xxxxxxx
Со стационарного телефона в России:
8-(952)-xxxxxxx
Из Беларуси и Казахстана:
8-(952)-xxx-xx-xx
8952 какой оператор и регион
Операторы сотовой связи с префиксом +7952 представлены в таблице ниже.
Наиболее вероятный оператор связи: Санкт-Петербург Телеком .
Объем номеров, которые занимает Санкт-Петербург Телеком в префиксе 8952 : 1410000 из занятых номеров.
Данная страница поможет определить какой оператор связи и какой регион у диапазона номеров c этим префиксом. Также для некоторых диапазонов можно определить город.
Для точного определения воспользуйтесь формой поиска телефонных номеров.
Список регионов России для кода 8952
Наиболее вероятный регион России: Санкт — Петербург и Ленинградская область.
Ниже представлена таблица распределения номеров по регионам России.
Регион России | Объем номеров | Количество суммируемых интервалов |
---|---|---|
Санкт — Петербург и Ленинградская область | 1400000 | 5 |
Нижегородская область | 700000 | 3 |
Краснодарский край | 700000 | 1 |
Тюменская область | 610000 | 7 |
Томская область | 550000 | 4 |
Новосибирская область | 500000 | 1 |
Пермский край | 500000 | 2 |
Воронежская область | 409000 | 4 |
Свердловская область | 400000 | 2 |
Ростовская область | 400000 | 2 |
Ссылка
8952 | Бренд | Интервал номеров | Регион | Объем |
---|---|---|---|---|
Енисейтелеком | с +79520000000 до +79520099999 | Алтайский край | 100000 | |
Байкалвестком | с +79520100000 до +79520149999 | Забайкальский край | 50000 | |
Вотек Мобайл | с +79520150000 до +79520199999 | Тульская область | 50000 | |
Нижегородская сотовая связь | с +79520200000 до +79520299999 | Чувашская Республика | 100000 | |
Нижегородская сотовая связь | с +79520300000 до +79520499999 | Республика Татарстан (Татарстан) | 200000 | |
Телесет ЛТД | с +79520500000 до +79520599999 | Калининградская область | 100000 | |
Смоленская Сотовая Связь | с +79520600000 до +79520699999 | Тверская область | 100000 | |
Нижегородская сотовая связь | с +79520700000 до +79520799999 | Республика Мордовия | 100000 | |
АКОС | с +79520800000 до +79520849999 | Приморский край | 50000 | |
Смоленская Сотовая Связь | с +79520850000 до +79520949999 | Тверская область | 100000 | |
Санкт-Петербург Телеком | с +79520950000 до +79520999999 | Санкт — Петербург и Ленинградская область | 50000 | |
Вотек Мобайл | Теле2 | с +79521000000 до +79521099999 | Воронежская область | 100000 |
Телесет ЛТД | Теле2 | с +79521100000 до +79521199999 | Калининградская область | 100000 |
Вотек Мобайл | Теле2 | с +79521200000 до +79521299999 | Рязанская область | 100000 |
Екатеринбург-2000 | Мотив | с +79521300000 до +79521499999 | Свердловская область | 200000 |
Кемеровская Мобильная Связь | Теле2 | с +79521500000 до +79521649999 | Томская область | 150000 |
Кемеровская Мобильная Связь | Теле2 | с +79521650000 до +79521749999 | Кемеровская область | 100000 |
Кемеровская Мобильная Связь | Теле2 | с +79521750000 до +79521849999 | Томская область | 100000 |
Вотек Мобайл | Теле2 | с +79521850000 до +79521899999 | Тульская область | 50000 |
Нижегородская сотовая связь | НСС | с +79521900000 до +79521999999 | Пензенская область | 100000 |
Санкт-Петербург Телеком | с +79522000000 до +79522499999 | Санкт — Петербург и Ленинградская область | 500000 | |
Архангельские Мобильные Сети | Теле2 | с +79522500000 до +79522599999 | Архангельская область | 100000 |
Санкт-Петербург Телеком | Теле2 | с +79522600000 до +79522899999 | Санкт — Петербург и Ленинградская область | 300000 |
Мурманская Мобильная Сеть | Теле2 | с +79522900000 до +79522999999 | Мурманская область | 100000 |
Архангельские Мобильные Сети | Теле2 | с +79523000000 до +79523099999 | Архангельская область | 100000 |
Нижегородская сотовая связь | НСС | с +79523100000 до +79523139999 | Чувашская Республика | 40000 |
Санкт-Петербург Телеком | Теле2 | с +79523140000 до +79523149999 | Архангельская область | 10000 |
Ростелеком | с +79523150000 до +79523399999 | Пермский край | 250000 | |
Ростелеком | с +79523400000 до +79523499999 | Тюменская область | 100000 | |
Санкт-Петербург Телеком | с +79523500000 до +79523999999 | Санкт — Петербург и Ленинградская область | 500000 | |
Сотовая Связь Удмуртии | Теле2 | с +79524000000 до +79524199999 | Удмуртская Республика | 200000 |
Белгородская Сотовая Связь | Теле2 | с +79524200000 до +79524399999 | Белгородская область | 200000 |
Персональные Системы Связи в Регионе | Теле2 | с +79524400000 до +79524599999 | Нижегородская область | 200000 |
Нижегородская сотовая связь | НСС | с +79524600000 до +79524799999 | Нижегородская область | 200000 |
Новгородские телекоммуникации | Теле2 | с +79524800000 до +79524899999 | Новгородская область | 100000 |
Курская Сотовая Связь | Теле2 | с +79524900000 до +79524999999 | Курская область | 100000 |
Челябинская Сотовая Связь | Теле2 | с +79525000000 до +79525299999 | Челябинская область | 300000 |
Смоленская Сотовая Связь | Теле2 | с +79525300000 до +79525399999 | Смоленская область | 100000 |
Вотек Мобайл | Теле2 | с +79525400000 до +79525599999 | Воронежская область | 200000 |
Ростовская Сотовая Связь | Теле2 | с +79525600000 до +79525899999 | Ростовская область | 300000 |
Липецк Мобайл | Теле2 | с +79525900000 до +79525999999 | Липецкая область | 100000 |
Ростовская Сотовая Связь | Теле2 | с +79526000000 до +79526099999 | Ростовская область | 100000 |
Байкалвестком | Байкалвестком | с +79526100000 до +79526399999 | Иркутская область | 300000 |
Ростелеком | с +79526400000 до +79526649999 | Пермский край | 250000 | |
Санкт-Петербург Телеком | НСС | с +79526650000 до +79526699999 | Санкт — Петербург и Ленинградская область | 50000 |
Ростелеком | с +79526700000 до +79526789999 | Тюменская область | 90000 | |
Ростелеком | с +79526800000 до +79526809999 | Тюменская область | 10000 | |
Ростелеком | с +79526820000 до +79526829999 | Тюменская область | 10000 | |
Ростелеком | с +79526840000 до +79526859999 | Тюменская область | 20000 | |
Ростелеком | с +79526870000 до +79526899999 | Тюменская область | 30000 | |
Ростелеком | с +79526900000 до +79527249999 | Тюменская область | 350000 | |
Екатеринбург-2000 | Мотив | с +79527250000 до +79527449999 | Свердловская область | 200000 |
Енисейтелеком | ЕТК | с +79527450000 до +79527499999 | Республика Хакасия | 50000 |
Енисейтелеком | ЕТК | с +79527500000 до +79527529999 | Республика Тыва | 30000 |
ЭСОТЕЛ — Рустелком | с +79527530000 до +79527530999 | Республика Саха (Якутия) | 1000 | |
Кодотел | Кодотел | с +79527531000 до +79527539999 | Воронежская область | 9000 |
Новая Телефонная Компания. | НТК | с +79527540000 до +79527549999 | Камчатский край | 10000 |
Новая Телефонная Компания. | НТК | с +79527550000 до +79527569999 | Чукотский автономный округ | 20000 |
Нижегородская сотовая связь | НСС | с +79527570000 до +79527599999 | Чувашская Республика | 30000 |
Персональные Системы Связи в Регионе | Теле2 | с +79527600000 до +79527899999 | Нижегородская область | 300000 |
Телесет ЛТД | Теле2 | с +79527900000 до +79527999999 | Калининградская область | 100000 |
Кемеровская Мобильная Связь | Теле2 | с +79528000000 до +79528099999 | Томская область | 100000 |
Телеком Евразия | Ростелеком | с +79528100000 до +79528799999 | Краснодарский край | 700000 |
Кемеровская Мобильная Связь | Теле2 | с +79528800000 до +79528999999 | Томская область | 200000 |
Кемеровская Мобильная Связь | Теле2 | с +79529000000 до +79529499999 | Новосибирская область | 500000 |
Кодотел | Кодотел | с +79529500000 до +79529599999 | Воронежская область | 100000 |
Смоленская Сотовая Связь | Теле2 | с +79529600000 до +79529699999 | Брянская область | 100000 |
Адыгейская сотовая связь | TELE2 | с +79529700000 до +79529899999 | Республика Адыгея | 200000 |
Смоленская Сотовая Связь | Теле2 | с +79529900000 до +79529999999 | Смоленская область | 100000 |
Для точного определения ниже представлена таблица навигации.
Вместе с международным кодом страны получится код +7952. Для точного определения региона, области или края выберите следующие 3 цифры.
Перейти
Код 952 — оператор и регион
Код 952 используется 3-мя мобильными операторами в 38 регионах РФ.
Мобильного кода 952 недостаточно для однозначного определения сотового оператора и региона РФ, в котором код используется. Требуется учитывать номер абонента полностью или первые цифры номера, которые идут сразу после кода. Для точного определения региона и мобильного оператора связи используйте ниже список диапазонов номеров. Или воспользуйтесь формой поиска с вводом полного номера абонента.
Оператор и регион по номеру телефона:
Оператор по коду:
Операторы
Код 952 используют следующие операторы сотовой связи:
Регионы
В таблице ниже представлена детальная информация о коде 952 с указанием следующих сведений:
- название сотового оператора,
- регион России,
- диапазон номеров,
- общий вид номера (маска номера),
- количество (объём) выделенных номеров.
Оператор | Регион РФ | Диапазон номеров | Вид номеров | Кол-во номеров |
---|---|---|---|---|
АКОС | Приморский край | 50 тыс. | ||
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | Свердловская обл. | 7250000 . 7449999 | 7xx-xx-xx | 400 тыс. |
Теле2 | Алтайский край | 100 тыс. | ||
Теле2 | Архангельская обл. | 3000000 . 3099999 | 30x-xx-xx | 200 тыс. |
Теле2 | Белгородская обл. | 200 тыс. | ||
Теле2 | Брянская обл. | 100 тыс. | ||
Теле2 | Воронежская обл. | 5400000 . 5599999 7531000 . 7539999 9500000 . 9599999 |
5xx-xx-xx 753-xx-xx 95x-xx-xx |
409 тыс. |
Теле2 | Забайкальский край | 50 тыс. | ||
Теле2 | Иркутская обл. | 300 тыс. | ||
Теле2 | Калининградская обл. | 1100000 . 1199999 7900000 . 7999999 |
11x-xx-xx 79x-xx-xx |
300 тыс. |
Теле2 | Кемеровская обл. | 100 тыс. | ||
Теле2 | Краснодарский край | 700 тыс. | ||
Теле2 | Курская обл. | 100 тыс. | ||
Теле2 | Ленинградская обл. | 2000000 . 2499999 2600000 . 2899999 3500000 . 3999999 6650000 . 6699999 |
2xx-xx-xx 2xx-xx-xx 3xx-xx-xx 66x-xx-xx |
более 1 млн |
Теле2 | Липецкая обл. | 100 тыс. | ||
Теле2 | Мурманская обл. | 100 тыс. | ||
Теле2 | Ненецкий АО | 10 тыс. | ||
Теле2 | Нижегородская обл. | 7600000 . 7899999 | 7xx-xx-xx | 700 тыс. |
Теле2 | Новгородская обл. | 100 тыс. | ||
Теле2 | Новосибирская обл. | 500 тыс. | ||
Теле2 | Пензенская обл. | 100 тыс. | ||
Теле2 | Пермский край | 6400000 . 6649999 | 6xx-xx-xx | 500 тыс. |
Теле2 | Республика Адыгея | 200 тыс. | ||
Теле2 | Республика Мордовия | 100 тыс. | ||
Теле2 | Республика Татарстан | 200 тыс. | ||
Теле2 | Республика Тыва | 30 тыс. | ||
Теле2 | Республика Хакасия | 50 тыс. | ||
Теле2 | Ростовская обл. | 5600000 . 5899999 6000000 . 6099999 |
5xx-xx-xx 60x-xx-xx |
500 тыс. |
Теле2 | Рязанская обл. | 100 тыс. | ||
Теле2 | Смоленская обл. | 9900000 . 9999999 | 99x-xx-xx | 200 тыс. |
Теле2 | Тверская обл. | 0850000 . 0949999 | 0xx-xx-xx | 200 тыс. |
Теле2 | Томская обл. | 1750000 . 1849999 6790000 . 6799999 6810000 . 6819999 6830000 . 6839999 6860000 . 6869999 7540000 . 7569999 8000000 . 8099999 8800000 . 8999999 |
1xx-xx-xx 679-xx-xx 681-xx-xx 683-xx-xx 686-xx-xx 75x-xx-xx 80x-xx-xx 8xx-xx-xx |
620 тыс. |
Теле2 | Тульская обл. | 1850000 . 1899999 | 18x-xx-xx | 100 тыс. |
Теле2 | Тюменская обл. | 6700000 . 6789999 6800000 . 6809999 6820000 . 6829999 6840000 . 6859999 6870000 . 6899999 |
67x-xx-xx 680-xx-xx 682-xx-xx 68x-xx-xx 68x-xx-xx |
260 тыс. |
Теле2 | Удмуртская Республика | 100 тыс. | ||
Теле2 | Ханты-Мансийский-Югра АО | 350 тыс. | ||
Теле2 | Челябинская обл. | 300 тыс. | ||
Теле2 | Чувашская Республика-Чувашия | 3100000 . 3139999 7570000 . 7599999 |
31x-xx-xx 75x-xx-xx |
170 тыс. |
© 2014-2020 Бизнес-справочник «кодификатор.ру»